学力定着度調査の結果と取り組み
学力定着度調査の結果と取り組み
学力
〇児童・生徒の学力向上を図るための調査
令和4年度『児童・生徒の学力向上を図るための調査』結果に基づいた保護者資料を
掲載します。
・お子さんの学力向上のために大切なこと(東京都教育委員会)(PDF)
調査結果等が東京都教育委員会のホームページに記載されていますので、
ご確認ください。
〇学力定着度調査について
「品川区学力定着度調査」の結果から明らかになった課題と学力向上に向けた取り組み
令和6年度 | |||||
表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
令和5年度 | |||||
表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
令和4年度 | |||||
表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
令和3年度 | |||||
表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
令和元年度 | |||||
表紙(PDF) | 国語(PDF) | 算数(PDF) | 社会(PDF) | 理科(PDF) |
平成30年度 | |||||
表紙(PDF) | 国語(PDF) | 算数(PDF) | 社会(PDF) | 理科(PDF) |
平成29年度 | |||||
表紙(PDF) | 国語(PDF) | 算数(PDF) | 社会(PDF) | 理科(PDF) |
更新日:2024年10月01日 16:17:26