学力定着度調査の結果と取り組み
学力定着度調査の結果と取り組み
学力向上
〇全国学力・学習状況調査
全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料(国立教育政策研究所)
〇児童・生徒の学力向上を図るための調査
お子さんの学力向上のために大切なこと(東京都教育委員会)(PDF)
児童・生徒の学力向上を図るための調査について(東京都教育委員会)
〇品川区学力定着度調査
「品川区学力定着度調査」の結果から明らかになった課題と学力向上に向けた取り組み
| 令和7年度 | |||||
|
表紙(PDF) |
国語科(PDF) |
算数科(PDF) |
社会科(PDF) |
理科(PDF) |
英語科(PDF) |
| 令和6年度 | |||||
| 表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
| 令和5年度 | |||||
| 表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
| 令和4年度 | |||||
| 表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
| 令和3年度 | |||||
| 表紙(PDF) | 国語科(PDF) | 算数科(PDF) | 社会科(PDF) | 理科(PDF) | 英語科(PDF) |
| 令和元年度 | |||||
| 表紙(PDF) | 国語(PDF) | 算数(PDF) | 社会(PDF) | 理科(PDF) | |
| 平成30年度 | |||||
| 表紙(PDF) | 国語(PDF) | 算数(PDF) | 社会(PDF) | 理科(PDF) | |
| 平成29年度 | |||||
| 表紙(PDF) | 国語(PDF) | 算数(PDF) | 社会(PDF) | 理科(PDF) | |
更新日:2025年10月07日 14:19:47